Тип недвижимости | НСТ |
---|---|
Район | п. Новая Адыгея |
Этажей | |
Соток | 6 |
Электроснабжение | Есть |
Тип недвижимости | НСТ |
---|---|
Район | Средняя/Народная |
Этажей | |
Соток | 6 |
Электроснабжение | Есть |
Тип недвижимости | НСТ |
---|---|
Район | п. Белозерный |
Этажей | |
Соток | 6 |
Холодное водоснабжение | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Тип недвижимости | ИЖС |
---|---|
Район | 40 лет Победы/Солнечная |
Этажей | |
Соток | 8 |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Тип недвижимости | ИЖС |
---|---|
Район | Пригород |
Этажей | |
Соток | 6,30 |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Тип недвижимости | Сельскохозяйственное назначение |
---|---|
Район | Ростовское шоссе |
Этажей | |
Соток | 8 |
Холодное водоснабжение | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Тип недвижимости | НСТ |
---|---|
Район | Ростовское шоссе |
Этажей | |
Соток | 10 |
Тип недвижимости | ИЖС |
---|---|
Район | ФМР |
Этажей | |
Соток | 5,7 |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Тип недвижимости | ИЖС |
---|---|
Район | ПМР |
Этажей | |
Соток | 8,5 |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Тип недвижимости | Коммерческое назначение |
---|---|
Район | ФМР |
Этажей | |
Соток | 16 |
Тип недвижимости | НСТ |
---|---|
Район | Ростовское шоссе |
Этажей | |
Соток | 5 |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Тип недвижимости | ИЖС |
---|---|
Район | ст. Динская |
Этажей | |
Соток | 13,8 |
Электроснабжение | Есть |