Район | Витаминкомбинат |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 795 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 38.8 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | Российская/Ипподром |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 38.1 общая |
Холодное водоснабжение | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 54 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 138.5 общая |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 490.1 общая |
Холодное водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 73.3 общая |
Холодное водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 87.2 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 62 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Район | Центр/Исторический центр |
---|---|
Материал стен | Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 30 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 46.7 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 46 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Район | РИП |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 20 общая |
Район | СМР/СХИ |
---|---|
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этажей | |
Площадь в m2 | 130 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |
Газовая сеть | Есть |
Район | РМЗ |
---|---|
Материал стен | Панель |
Этажей | |
Площадь в m2 | 1000 общая |
Отопление | Центральное |
Холодное водоснабжение | Есть |
Горячее водоснабжение | Есть |
Канализация | Есть |
Электроснабжение | Есть |