Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | п. Российский |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 1 /9 |
Площадь в m2 | 39/18/10 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | Студия |
Район | п. Российский |
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этаж | 4 /5 |
Площадь в m2 | 20.7/15/5 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | РИП |
Материал стен | Монолит + Кирпич |
Этаж | 1 /6 |
Площадь в m2 | 42/20/12 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 2 |
Район | РИП |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 1 /5 |
Площадь в m2 | 60/40/12 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | РИП |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 3 /8 |
Площадь в m2 | 40/20/12 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | РИП |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 4 /7 |
Площадь в m2 | 41.7/20/14 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | Студия |
Район | п. Южный |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 2 /3 |
Площадь в m2 | 23/20 общая/жилая |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | РИП |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 8 /8 |
Площадь в m2 | 22/10/6 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | РИП |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 1 /5 |
Площадь в m2 | 40/20/10 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 3 |
Район | п. Южный |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 3 /5 |
Площадь в m2 | 92.66/46.23/12.38 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 2 |
Район | п. Южный |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 1 /5 |
Площадь в m2 | 45.86/21.3/8.65 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | п. Южный |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 4 /5 |
Площадь в m2 | 40.5/17.2/8.65 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | Студия |
Район | п. Южный |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 3 /5 |
Площадь в m2 | 30.43/14/4 общая/жилая/кухня |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 3 |
Район | 40 лет Победы/ЗИП |
Материал стен | Блочный |
Этаж | 1 /14 |
Площадь в m2 | 89/49.1/21 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Тип недвижимости | Вторичка |
---|---|
Кол-во комнат | 1 |
Район | РИП |
Материал стен | Панель |
Этаж | 2 /2 |
Площадь в m2 | 36/18/9 общая/жилая/кухня |
Планировка | Изолированная |
Приобрести квартиру ‒ задача не из легких, требующая максимальной осторожности и терпения, так как необходимо грамотно инвестировать денежные средства в комфортный вариант. Самостоятельный выбор не оправдывает ожиданий, а также съедает много нервных клеток. Именно поэтому услуги риэлтора популярны. Так как, купить квартиру без посредников занятие для тех, кто хочет подвергнуть риску себя и своих близких.
В агентстве недвижимости «Крепость» Вы можете узнать, как купить жилплощадь, относительно цены и качества. Мы работаем с объектами, которые прошли проверку, так как всегда добиваемся прозрачных отношений между участниками рынка недвижимости.
Подбирая недвижимость на длительный срок рассматривайте районы с развитой инфраструктурой и доступностью общественного транспорта. Оценивайте сразу расстояние к местам работы и учебы. Поинтересуйтесь заранее о наличии парковки. После этого можно начинать изучать квартиры. а мы поможем разобраться в преимуществах и недостатках.
Найти и купить жилье не так уж и легко. Мы постараемся упростить вам эту задачу и добиться выгоды.